希依提墩鄉(xiāng)瓊庫(kù)日買亥來村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 19℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 64 |
氣壓 | 878 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 56 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:27 | 21:04 |
希依提墩鄉(xiāng)瓊庫(kù)日買亥來村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 22℃ |
01:00 | 晴 | 19℃ |
02:00 | 晴 | 17℃ |
03:00 | 晴 | 17℃ |
04:00 | 晴 | 17℃ |
05:00 | 晴 | 16℃ |
06:00 | 晴 | 15℃ |
07:00 | 晴 | 14℃ |
08:00 | 晴 | 13℃ |
09:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
10:00 | 揚(yáng)沙 | 18℃ |
11:00 | 揚(yáng)沙 | 21℃ |
12:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
13:00 | 揚(yáng)沙 | 26℃ |
14:00 | 揚(yáng)沙 | 29℃ |
15:00 | 揚(yáng)沙 | 30℃ |
16:00 | 揚(yáng)沙 | 31℃ |
17:00 | 揚(yáng)沙 | 32℃ |
18:00 | 揚(yáng)沙 | 31℃ |
19:00 | 揚(yáng)沙 | 30℃ |
20:00 | 揚(yáng)沙 | 30℃ |
21:00 | 揚(yáng)沙 | 27℃ |
22:00 | 揚(yáng)沙 | 25℃ |
23:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
瓊庫(kù)日買亥來村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-11 | 08:27/21:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-12 | 08:28/21:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-13 | 08:28/21:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-14 | 08:29/21:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-15 | 08:30/20:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-16 | 08:31/20:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-09-17 | 08:32/20:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |