克其力克農(nóng)場虛擬場部村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 16.9℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 889 |
風速 | 1.9 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 126 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:04 | 20:44 |
克其力克農(nóng)場虛擬場部村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 17℃ |
1:00 | 晴 | 18℃ |
2:00 | 晴 | 20℃ |
3:00 | 晴 | 19℃ |
4:00 | 晴 | 18℃ |
5:00 | 晴 | 17℃ |
6:00 | 晴 | 16℃ |
7:00 | 晴 | 16℃ |
8:00 | 晴 | 15℃ |
9:00 | 晴 | 18℃ |
10:00 | 晴 | 21℃ |
11:00 | 晴 | 24℃ |
12:00 | 晴 | 26℃ |
13:00 | 晴 | 27℃ |
14:00 | 晴 | 29℃ |
15:00 | 晴 | 29℃ |
16:00 | 晴 | 29℃ |
17:00 | 晴 | 29℃ |
18:00 | 晴 | 29℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
20:00 | 晴 | 28℃ |
21:00 | 晴 | 25℃ |
22:00 | 晴 | 23℃ |
23:00 | 晴 | 21℃ |
虛擬場部村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-12 | 08:04/20:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-13 | 08:05/20:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-14 | 08:06/20:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-15 | 08:07/20:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-16 | 08:08/20:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-17 | 08:09/20:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-09-18 | 08:10/20:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,炎熱,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行低強度運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |